1,4-シクロヘキサンジカルボン酸ジメチル
化学品名: 1,4-シクロヘキサンジカルボン酸ジメチル
英語化学品名: Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate
関連分類: 4-置換シクロヘキサンカルボン酸; C10 to C11; カルボニル化合物; エステル
| 英語化学品名 | Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate |
| 英語の別名 | 1,4-Dimethyl Cyclohexanedicarboxylate; 1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Dimethyl Ester; Hexahydroterephthalic Acid Dimethyl Ester; Cyclohexane-1,4-Dicarboxylic Acid Dimethyl Ester; Dimethyl 1,4-Cyclohexanedicarboxylate; Dimethyl Cyclohexane-1,4-Dicarboxylate; Dimethyl Hexahydroterephthalate; 1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, c&t |
| CAS 番号 | 94-60-0 |
| 分子式 | C10H16O4 |
| 分子量 | 200.23 |
| EINECS No | 202-347-5 |
| 関連分類 | 4-Substituted Cyclohexanecarboxylic Acids; C10 to C11; Carbonyl Compounds; Esters |
| Mol File | 94-60-0.mol |
1,4-シクロヘキサンジカルボン酸ジメチルの物理性質
| 融点 | 24-27 °C |
| 沸点 | 132 °C10 mm Hg(lit.) |
| 密度 | 1.111 g/mL at 25 °C |
| 蒸気密度 | 6.9 (vs air) |
| 蒸気圧 | 1 mm Hg ( 85 °C) |
| 屈折率 | n20/D 1.458 |
| 引火点 | >230 °F |
| 水溶性 | 不溶性 |
| BRN | 1876703 |
| CAS Database | 94-60-0(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemical Data | 1,4-シクロヘキサンジカルボン酸, ジメチルエステル(94-60-0) |
| EPA Chemical Data | 1,4-シクロヘキサンジカルボン酸, ジメチルエステル(94-60-0) |
化学品名: 1,3-シクロヘキサンジオン